En Bahía Real podrás disfrutar de las mejores películas de estreno en OCINE.
Cuenta con salas diseñadas con la última tecnología en imagen y sonido, haciendo que viva una experiencia inolvidable.
Cada sala cuenta con asientos diseñados para tu comodidad, pudiéndose reclinar cada uno de ellos para que te sientes como en casa.
Por supuesto, podrás sacar tu entrada en la taquilla, en las máquinas expendedoras o, directamente, a través de la página web de OCINE aquí. Evita colas innecesarias y conoce desde el primer momento dónde te vas a ubicar dentro de la sala.

PROGRAMACIÓN DEL 13 AL 19 MARZO
| SALA | PELÍCULA | MATINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | VI y SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRENTE PRESIDENTE | 16:00 | 18:10 | 20:20 | 22:30 | ||
| ÍDOLOS ATMOS | 11:45 | ||||||
| 2 | ABUELA TREMENDA | 12:15 | 15:45 | ||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 17:35 | 19:45 | 22:00 | ||||
| 3 | TORRENTE PRESIDENTE | 12:00 | 17:00 | 19:10 | 21:20 | 23:30 | |
| 4 | HOPPERS | 16:45 | 19:00 | ||||
| LÍNEA DE EXPANSIÓN | 12:15 | 21:15 | |||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 23:15 | ||||||
| 5 | VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO | ||||||
| AÍDA Y VUELTA | 12:00 | 16:30 | |||||
| HOPPERS | 18:30 | ||||||
| LA ASISTENTA | 20:40 | ||||||
| RUTA DE ESCAPE | 23:25 | ||||||
| LUNES A JUEVES | 16:15 | 18:15 | 21:15 | ||||
| 6 | GREENLAND 2 | 16:15 | |||||
| COMO CABRAS | 18:10 | ||||||
| SCREAM 7 | 12:00 | 20:15 | 22:30 | ||||
| 7 | ZOOTROPOLIS 2 | 15:40 | |||||
| CUMBRES BORRASCOSAS | 11:45 | 17:45 | 20:15 | ||||
| LA NOVIA | VOSE JUEVES 19 | 22:45 | |||||
| 8 | HOPPERS | 18:00 | 20:10 | ||||
| HAMNET | 22:30 | ||||||
| COMO CABRAS | 12:15 | 16:00 | |||||
| 9 | HOOPERS ATMOS | 11:45 | 16:15 | ||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 18:30 | 20:45 | 23:00 |
PROGRAMACIÓN DEL 20 al 26 DE MARZO
| SALA | PELÍCULA | MATINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | VI y SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRENTE PRESIDENTE | 12:00 | 16:00 | 18:10 | 20:20 | 22:30 | |
| 2 | ABUELA TREMENDA | 12:15 | 15:45 | ||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 17:35 | 19:45 | 22:00 | ||||
| 3 | COMO CABRAS | 11:45 | |||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 17:00 | 19:10 | 21:20 | 23:30 | |||
| 4 | ZOOTROPOLIS 2 | 15:45 | |||||
| COMO CABRAS | 17:50 | ||||||
| YOUR NAME 10.ANIV. VOSE (DÍAS 20,21,22 Y 25) | 12:15 | 20:00 | |||||
| CUMBRES BORRASCOSAS (SESIÓN DE LAS 19:50 DÍAS 23,24 Y 26) | 19:50 | 22:30 | |||||
| 5 | UNA BATALLA TRAS OTRA | 11:45 | VOSE JUEVES 26 | ||||
| COMO CABRAS | 16:00 | ||||||
| HOPPERS | 18:00 | 20:10 | |||||
| LA ASISTENTA | 22:20 | ||||||
| 6 | AMARGA NAVIDAD | 12:00 | 16:00 | 18:10 | 20:20 | 22:40 | |
| 7 | TORRENTE PRESIDENTE | 15:45 | 22:45 | ||||
| CUMBRES BORRASCOSAS | 11:45 | 18:00 | |||||
| SCREAM 7 | 20:30 | ||||||
| 8 | HAMNET | 12:00 | |||||
| HOPPERS | 17:10 | 19:20 | |||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 21:30 | 23:40 | |||||
| 9 | HOPPERS ATMOS | 21:15 | 16:15 | ||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 18:30 | 20:45 | 23:00 |
