En Bahía Real podrás disfrutar de las mejores películas de estreno en OCINE.
Cuenta con salas diseñadas con la última tecnología en imagen y sonido, haciendo que viva una experiencia inolvidable.
Cada sala cuenta con asientos diseñados para tu comodidad, pudiéndose reclinar cada uno de ellos para que te sientes como en casa.
Por supuesto, podrás sacar tu entrada en la taquilla, en las máquinas expendedoras o, directamente, a través de la página web de OCINE aquí. Evita colas innecesarias y conoce desde el primer momento dónde te vas a ubicar dentro de la sala.

PROGRAMACIÓN DEL 15 AL 21 MAYO
| SALA | PELÍCULA | MATINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | VI y SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER MARIO GALAXY, LA PELÍCULA ATMOS | 15:45 | |||||
| EL DIABLO VISTE DE PRADA 2 ATMOS (EXCEPTO DÍA 21 A LAS 20:15) | 11:45 | 17:45 | 20:15 | ||||
| MORTAL KOMBAT ATMOS (EXCEPTO DÍA 21) | 22:45 | ||||||
| THE MANDALORIAN AND GROCU ATMOS 3D (DÍA 21) | 20:15 | 22:45 | |||||
| 2 | HOPPERS | 12:15 | 15:45 | ||||
| MICHAEL ATMOS (EXCEPTO DÍA 21 A LAS 20:15 Y 22:45) | 17:45 | 20:15 | 22:45 | ||||
| THE MANDALORIAN AND GROCU ATMOS (DÍA 21) | 20:45 | ||||||
| MICHAEL ATMOS 21/05 | 15:45 | 18:15 | |||||
| 3 | HOKUM (DÍA 21) | 16:00 | 18:10 | ||||
| THE MANDALORIAN AND GROCU ATMOS (DÍA 21) | 20:30 | ||||||
| HOKUM (DEL 15 AL 17) | 12:00 | 16:45 | |||||
| 18 al 20 | |||||||
| HOKUM | 16:00 | 18:10 | |||||
| SUPER MARIO | 20:20 | ||||||
| LA MOMIA DE LEE CRONIN ATMOS | 22:20 | ||||||
| TOP GUN (40 ANIVERSARIO) (DEL 15 AL 17) | 19:00 | ||||||
| TOP GUN MAVERICK ATMOS (DEL 15 AL 17) | 21:15 | ||||||
| 4 | EL DIABLO VISTE DE PRADA (EXCEPTO DÍAS 15,16 Y 21 A LAS 21:30) | 16:30 | 19:15 | 21:30 | |||
| LA MOMIA DE LEE CRONIN (SOLO 15 Y 16 + MATINAL) | 11:45 | 21:30 | |||||
| THE MANDALORIAN AND GROCU (DÍA 21) | 21:30 | ||||||
| 5 | LA FAMILIA BENETÓN 2 | 12:15 | 16:00 | 17:45 | |||
| EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA CDAD DEL ANILLO | 19:30 | ||||||
| 6 | SUPER MARIO GALAXY, LA PELÍCULA | 12:15 | 16:15 | 18:15 | |||
| IRON MAIDEN: BURNING AMBITION (DEL 15 AL 17) | 20:15 | ||||||
| HOKUM 18 al 21 | 20:15 | 22:30 | |||||
| 7 | MICHAEL | 17:00 | 19:30 | ||||
| PROYECTO SALVACIÓN | 11:45 | 22:00 | |||||
| 8 | EL CASTILLO EN EL CIELO | 12:00 | 15:45 | ||||
| MORTAL KOMBAT | 18:05 | ||||||
| LA MOMIA DE LEE CRONIN (EXCEPTO 15,16,19 Y 21) | 20:15 | ||||||
| TORRENTE PRESIDENTE (EXCEPTO 15,16 Y 21) | 22:45 | ||||||
| EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA CDAD DEL ANILLO (SOLO 15 Y 16) | 20:20 | ||||||
| THE MANDALORIAN AND GROCU (DÍA 21) | 21:00 | ||||||
| EL DRAMA (SOLO DÍA 19) | 20:00 | ||||||
| 9 | MICHAEL ATMOS (DÍA 21 18:15 Y 20:45 NO SE PROYECTAN) | 11:45 | 15:45 | 18:15 | 20:45 | 23:30 | |
| THE MANDALORIAN AND GROCU ATMOS (DÍA 21) | 20:00 | 22:30 | |||||
| MICHAEL ATMOS 21/05 | 17:30 |
PROGRAMACIÓN DEL 08 AL 14 MAYO
| SALA | PELÍCULA | MATINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | GOLFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER MARIO GALAXY, LA PELÍCULA ATMOS | 15:45 | |||||
| EL DIABLO VISTE DE PRADA 2 ATMOS | 11:45 | 17:45 | 20:15 | 22:40 | |||
| 2 | HOPPERS | 16:00 | |||||
| BILLIE EILISH 3D ATMOS | 12:15 | TODOS LOS DÍAS | 18:15 | 20:30 | |||
| MORTAL KOMBAT ATMOS | TODOS LOS DÍAS | VI, SA, DO | 22:45 | ||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 20:30 | TODOS LOS DÍAS | |||||
| LA MOMIA DE LEE CRONIN ATMOS | LUNES A JUEVES | 22:40 | |||||
| 3 | EL DIABLO VISTE DE PRADA 2 ATMOS | 16:30 | 19:15 | 21:30 | LUNES A JUEVES | ||
| TOP GUN 40 ANIVERSARIO (MIÉRCOLES A DOMINGO) | 12:00 | TODOS LOS DÍAS | 19:00 | ||||
| TOP GUN MAVERICK (MIÉRCOLES A DOMINGO) | 21:15 | ||||||
| 4 | SUPER MARIO GALAXY, LA PELÍCULA | 12:00 | 16:45 | 18:45 | |||
| EL DIABLO VISTE DE PRADA 2 | 20:45 | 23:15 | |||||
| 5 | MICHAEL | 17:00 | 19:30 | ||||
| PROYECTO SALVACIÓN | 11:45 | 22:00 | |||||
| 6 | LA FAMILIA BENETÓN 2 | 12:15 | 16:30 | 18:15 | |||
| SUPER MARIO GALAXY, LA PELÍCULA | 20:00 | ||||||
| TORRENTE PRESIDENTE | 22:00 | ||||||
| 7 | STRANGERS: CAPÍTULO FINAL | 12:15 | 16:00 | ||||
| MICHAEL | 17:40 | 20:10 | 22:45 | ||||
| 8 | MORTAL KOMBAT | 12:00 | 15:45 | 18:00 | |||
| LA MOMIA DE LEE CRONIN | 20:15 | 22:45 | |||||
| 9 | MICHAEL ATMOS | 11:45 | 15:45 | 18:15 | 20:45 | 23:30 |
